Na osnovu člana 18. stav 1. alineja 3., člana 21. stav 1. člana 45. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03), Vlada Federacije Bosne Hercegovine je donijela Uredbu o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila(„Službene novine Federacije BiH“, broj:14/2011 i 26/2011).Članom 10. odnosne Uredbe propisano je da će se do isteka roka od dvije godine od dana stupanja na snagu Uredbe obračunavati i naplaćivati samo jedinična naknada. Kako se ove godine, tačnije od 08.04.2013. godine, počinje obračunavati posebna naknada, to u cilju pomoći i ispravne implementacije odnosne Uredbe, dajemo upute sa primjerima izračuna posebne naknade za pojedine vrste vozila korištenjem slijedećih odredbi Uredbe:Jedinična naknada (N0):
osobni automobili | 15 KM |
autobusi | 60 KM |
teretni automobili | 90 KM |
kombinirani automobili | 30 KM |
mopedi | 6 KM |
motocikli | 10 KM |
radni strojevi | 25 KM |
radna vozila | 30 KM |
traktori | 10 KM |
Korektivni koeficijent (K1) zavisno od vrste motora i pogonskog goriva :
otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin) | 2,0 |
otto motor četverotaktni (motorni benzin, plin) | 1,0 |
rotacijski motor (motorni benzin, plin) | 1,5 |
diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel) | 1,0 |
elektromotor (električna struja) | 0,2 |
motor na pogon alternativnim gorivima (vodik, bioalkohol) | 0,2 |
Korektivni koeficijent (K2) zavisno od radnog obima motora:
motor radnog obujma manjeg od 50 cm3 | 0,80 |
motor radnog obujma od 51 do 250 cm3 | 0,85 |
motor radnog obujma od 251 do 750 cm3 | 0,90 |
motor radnog obujma od 751 do 1400 cm3 | 0,95 |
motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm3 | 1,00 |
motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm3 | 1,20 |
motor radnog obujma od 4001 do 8000 cm3 | 1,40 |
motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm3 | 1,60 |
motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm3 | 1,80 |
za motor radnog obujma većeg od 16001 cm3 | 2,00 |
Korektivni koeficijent( K3) zavisno od starosti vozila :
vozilo starosti od 0 do 5 godina | 0,90 |
vozilo starosti od 6 do 8 godina | 0,95 |
vozilo starosti od 9 do 10 godina | 1,00 |
vozila starosti od 11 do 15 godina | 1,10 |
vozila starosti od 16 do 20 godina | 1,20 |
vozilo starosti od 21 d 30 godina | 1,40 |
vozilo starosti iznad 30 godina | 1,60 |
vozilo starosti iznad 30 godina (»oldtimer«)uz potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju izdaje nadležno udruženje | 0,10 |
Izraz za izračun posebne naknade:
PN=No X Kk Kk=K1 x K2 x K3